Best browser-based to-do list apps | Price | Platforms | Collaborative |
---|---|---|---|
- | Web, Windows, MacOS, Linux, Android, iOS | Yes | |
Free/$3.9 | Web-based, Android/iOS PWA | yes | |
Free/$4.99/mo | All major platforms (Web/Windows/Mac/Linux/iOS/Android) | Yes | |
- | Android / iOS / OSX / Windows / Web / Gmail / Outlook / Thunderbird / Kindle / Chrome / Firefox | - | |
- | Web, iOS, Android | yes |
Top Con
•••Mario T. Lanza's Experience
Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Con
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Con
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••JJ's Experience
Top Con
•••Top Con
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Con
•••