Best music streaming apps on Android | Price | Platforms | Paid Plan Audio Quality |
---|---|---|---|
$0 - $9.99/mo | Web, Android, iOS, Windows Phone | 320 kbps MP3 (Premium) / 1411 kbps FLAC (HiFi) | |
- | Web, Android, Desktop, Sonos, Windows Phone | 256kbs AAC | |
- | Web; Android; iOS; Linux; Windows; MacOS | - | |
- | Windows/Android/iOS/Xbox/Web Player | 24/48 khz | |
$0-$4.99/M | Web, Android, iOS, Windows Phone | 192kbs AAC |
Top Pro
•••Top Con
•••Top Pro
•••Top Pro
•••Top Pro
•••PrivateTheros's Experience
RobustMormo's Experience
Top Pro
•••